-
Rodízios leves do dever
-
Rodízios médios do dever
-
Rodízios resistentes
-
Rodízios industriais
-
O trole roda resistente
-
Rodízios da mobília
-
Rodízios médicos
-
Rodízios de borracha
-
rodízios do poliuretano
-
rodízios de nylon
-
rodízios resistentes super
-
Rodízios de aço inoxidável
-
Rodas do andaime
-
Rodízios da bancada
-
Trole dobrável da plataforma
-
Mais produtos
rodízios de borracha contínuos da capacidade 352lbs
Lugar de origem | Guangdong, China |
---|---|
Marca | WBD |
Certificação | ISO9001 |
Número do modelo | I006A250R |
Quantidade de ordem mínima | Negociável |
Preço | negociável |
Detalhes da embalagem | caixa de papel |
Tempo de entrega | 7-15days |
Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union, D/P, D/A, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 100000PCS POR O MÊS |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome do produto | rodízios industriais padrão de borracha do preto do giro de uma capacidade de 10 polegadas 352lbs | Estilo | Rodízios industriais padrão de borracha |
---|---|---|---|
Cor da roda | Preto | Capacidade de carga | 160kg |
Característica | Tampa de aço | Material da roda | De borracha |
Destacar | rodízios de borracha contínuos da capacidade 352lbs,rodízios industriais do giro da capacidade 352lbs,10" rodízios industriais do giro |
rodízios industriais padrão de borracha do preto do giro de uma capacidade de 10 polegadas 352lbs
Descrição:
Tipo da roda | Rodízios industriais padrão de borracha |
Suporte | Zinque o aço chapeado |
Montando o tipo | Placa superior furo de parafuso da haste/haste rosqueados |
Tipo do pedal de freio | Pedal do metal |
Rolamento | Rolamento de rolo |
Característica | Tampa protetora contra poeira de aço |
Material | De borracha |
Isto os rodízios industriais de borracha de aço padrão. Usado em muitos lugares diferentes.
Especificações de produto:
Tipo superior da placa
Number modelo | Diâmetro de roda/Wideth Milímetro |
Altura total Milímetro |
Tamanho da placa Milímetro |
Afastamento do furo de parafuso Milímetro |
Tamanho do furo de parafuso Milímetro |
Carregando o tipo | Capacidade carregada Quilograma |
I006A075RP | 75x23 | 95 | 81x67 | 60x45 | 11x8.5 | Rolamento de rolo | 40 |
I006A085RP | 85x24 | 105 | 100x80 | 80x60 | 14x9 | 50 | |
I006A100RP | 100x27 | 125 | 100x80 | 80x60 | 14x9 | 60 | |
I006A125RP | 125x34 | 151 | 100x80 | 80x60 | 14x9 | 80 | |
I006A160RP | 160x40 | 195 | 135x105 | 105x80 | 16x12 | 100 | |
I006A200RP | 200x46 | 228 | 135x105 | 105x80 | 16x12 | 120 | |
I006A250RP | 250x50 | 285 | 135x105 | 105x80 | 16x12 | 160 |
Tipo do furo de parafuso
Number modelo | Diâmetro de roda/Wideth Milímetro |
Altura total Milímetro |
Tamanho do furo de parafuso Milímetro |
Carregando o tipo | Capacidade carregada Quilograma |
I006A075RD | 75x23 | 95 | 12,5 | Rolamento de rolo | 40 |
I006A085RD | 85x24 | 105 | 12,5 | 50 | |
I006A100RD | 100x27 | 125 | 12,5 | 60 | |
I006A125RD | 125x34 | 151 | 12,5 | 80 | |
I006A160RD | 160x40 | 195 | 16,5 | 100 | |
I006A200RD | 200x46 | 228 | 16,5 | 120 | |
I006A250RD | 250x50 | 285 | 16,5 | 160 |
Tipo rosqueado da haste
Number modelo | Diâmetro de roda/Wideth Milímetro |
Altura total Milímetro |
Tamanho da haste Milímetro |
Carregando o tipo | Capacidade carregada Quilograma |
I006A075RT | 75x23 | 95 | 12x45 | Rolamento de rolo | 40 |
I006A085RT | 85x24 | 105 | 12x45 | 50 | |
I006A100RT | 100x27 | 125 | 12x45 | 60 | |
I006A125RT | 125x34 | 151 | 12x45 | 80 | |
I006A160RT | 160x40 | 195 | 16x40 | 100 | |
I006A200RT | 200x46 | 228 | 16x40 | 120 | |
I006A250RT | 250x50 | 285 | 16x40 | 160 |
Tipo da haste
Number modelo | Diâmetro de roda/Wideth Milímetro |
Altura total Milímetro |
Tamanho da haste Milímetro |
Carregando o tipo | Capacidade carregada Quilograma |
I006A075RS | 75x23 | 95 | 28x40 | Rolamento de rolo | 40 |
I006A085RS | 85x24 | 105 | 28x40 | 50 | |
I006A100RS | 100x27 | 125 | 28x40 | 60 | |
I006A125RS | 125x34 | 151 | 28x40 | 80 | |
I006A160RS | 160x40 | 195 | 28x40 | 100 | |
I006A200RS | 200x46 | 228 | 28x40 | 120 | |
I006A250RS | 250x50 | 285 | 28x40 | 160 |
Pacote:
Pacote usual: Caixas da caixa
O outro pacote: Customizável
Impressão de empacotamento: Customizável
Portos de transporte:
Nansha/Huangpu
Sobre nós:
FAQ:
Q: São você fabricante ou a empresa comercial?
: Nós somos fabricante das rodas do rodízio. Nossa fábrica é fundada em 1997.
Q: Onde está sua fábrica? Posso eu visitar?
: Nossa fábrica é situada na cidade de Yangjiang da província de Guangdong. 2 horas pelo carro de Guangzhou, você é calorosamente bem-vindo para visitar sempre que você está disponível.
Q: Que é seu prazo de entrega?
: Geralmente, no prazo de 20 dias. Igualmente depende do número de ordem.
Q: Que é o termo de pagamento?
: Termos do pagamento: 30% do depósito em cima de assinar o PI, e o equilíbrio será cancelado por T/T ou por L/C antes da entrega.
Q: Estão as amostras disponíveis?
: Sim, as amostras estão disponíveis a qualquer hora, negociável.
Q: Posso eu personalizar meus próprios logotipo/tipo? Se eu quero fazer um novo tipo do rodízio, é aquele possível?
: Sim, meu amigo. Você pode imprimir seu logotipo do tipo na caixa de embalagem, pode logotipo de perfuração no suporte do rodízio, para produzir igualmente mesmo seu modelo novo do rodízio com nossas grandes experiências profissionais. Nós somos bons naquele, demasiado.